| genealogie POORTMANS |
| PERSOONSGEGEVENS HERENT Hieronder vindt u de persoonsgegevens die tot hiertoe genoteerd werden voor Herent. Klik op het icoon rechts als u deze gegevens wil downloaden voor uw eigen onderzoek. Geef wel even een seintje. Klik op volgende link als u de gezinsreconstructies wil bekijken: gezinsreconstructies Herent. |
| Nr. | Naam | Voornamen | Geb.datum | Geb.plaats | Ovl.datum | Ovl.plaats | Vader | Moeder |
| 1 | POTEMANS | Joannes | +/- 1745 | Wezemaal | 25-02-1823 | Herent |   |   |
| 2 | VANDER MEEREN | Anna | +/- 1742 | Veltem? | 16-05-1820 | Herent | 3 | 4 |
| 3 | VANDER MEEREN | Bartholomeus |   |   |   |   |   |   |
| 4 | MAES | Elisabetha |   |   |   |   |   |   |
| 5 | POTEMANS | Jacobus | +/- 1782 | ? | 11-06-1842 | Herent | 1 | 2 |
| 6 | HOEMANS | Anna Catharina |   |   |   |   |   |   |
| 7 | POTEMANS | Jacobus |   |   |   |   |   |   |
| 8 | DE MEULDER | Joanna |   |   |   |   |   |   |
| 9 | POTEMANS | Joannes Baptista | 18-11-1810 | Herent | 18-03-1818 | Herent | 7 | 8 |
| 10 | POTEMANS | Clara | 10-10-1812 | Herent | 29-05-1845 | Herent | 7 | 8 |
| 11 | POTEMANS | Petrus Josephus | 02-12-1814 | Herent |   |   | 7 | 8 |
| 12 | HOEMANS | Henricus |   |   |   |   |   |   |
| 13 | POTEMANS | Jacobus |   |   |   |   |   |   |
| 14 | HAEMELS | Maria Helena | +/- 1792 | Lubbeek | 29-04-1832 | Herent | 18 | 19 |
| 15 | POTEMANS | Guilielmus | 30-10-1823 | Herent | 25-04-1831 | Herent | 13 | 14 |
| 16 | POTEMANS | Jan Frans | 29-12-1827 | Herent |   |   | 13 | 14 |
| 17 | POTEMANS | Josephus Michael | 29-09-1830 | Herent | 11-03-1832 | Herent | 13 | 14 |
| 18 | HAEMELS | Joahannes |   |   |   |   |   |   |
| 19 | BRUYNINCKX | Anna Maria |   |   |   |   |   |   |
| 20 | POORTMANS | Petrus Franciscus |   |   |   |   |   |   |
| 21 | BEULENS | Barbara |   |   |   |   |   |   |
| 22 | POORTMANS | Benedictus | 06-03-1859 | Herent |   |   | 20 | 21 |
| 23 | POTEMANS | Adrianus |   |   |   |   |   |   |
| 24 | VAN GEYSEL | Joanna Maria |   |   |   |   |   |   |
| 25 | POTEMANS | Petrus Franciscus |   |   | 10-08-1798 | Herent | 23 | 24 |
| © 2000-2001 Geert Poortmans |